QZY-AAO系列一体化设备应用领域
QZY-AAO系列一体化设备选型表
序号 | 型号 | 主机净尺寸/m L×B×H×n | 典型处理水量 (m3/d) | 装机功率 /KW | 运行功率 /KW | 占地面积 m2 | 设备净重 t | 运行荷载 t |
1 | QZY-AAO-10 | 3.0×1.5×2.3×1 | 10 | 1.00 | 1.00 | 6.5 | 1.96 | 9.90 |
2 | QZY-AAO-20 | 6.3×1.5×2.3×1 | 20 | 1.00 | 1.00 | 12.8 | 3.32 | 19.20 |
3 | QZY-AAO-30 | 9.0×1.5×2.3×1 | 30 | 1.38 | 1.38 | 17.9 | 4.43 | 29.00 |
4 | QZY-AAO-40 | 11.7×1.5×2.3×1 | 40 | 1.64 | 1.64 | 23.0 | 5.54 | 38.00 |
5 | QZY-AAO-50 | 10.5×2.0×2.5×1 | 50 | 2.29 | 2.29 | 26.2 | 6.12 | 46.50 |
6 | QZY-AAO-60 | 12.5×2.0×2.5×1 | 60 | 2.29 | 2.29 | 32.0 | 7.67 | 56.00 |
7 | QZY-AAO-80 | 16.0×2.0×2.5×1 | 80 | 2.29 | 2.29 | 40.4 | 9.36 | 74.00 |
8 | QZY-AAO-100 | 11.5×3.0×3.0×1 | 100 | 2.53 | 2.53 | 50.0 | 11.28 | 92.70 |
9 | QZY-AAO-150 | 15.0×3.0×3.0×1 | 150 | 4.49 | 4.49 | 53.8 | 16.11 | 127.00 |
10 | QZY-AAO-200 | 10×3.0×3.0×2 | 200 | 4.61 | 4.61 | 70.8 | 20.22 | 170.10 |
11 | QZY-AAO-250 | 12.0×3.0×3.0×2 | 250 | 6.11 | 6.11 | 84.4 | 23.50 | 205.80 |
12 | QZY-AAO-300 | 9.5×3.0×3.0×3 | 300 | 6.86 | 6.86 | 101.0 | 29.09 | 244.00 |
13 | QZY-AAO-350 | 11.5×3.0×3.0×3 | 350 | 6.86 | 6.86 | 121.4 | 34.02 | 297.50 |
14 | QZY-AAO-400 | 13.0×3.0×3.0×3 | 400 | 7.68 | 7.68 | 136.7 | 37.71 | 313.20 |
15 | QZY-AAO-450 | 10.5×3.0×3.0×4 | 450 | 11.63 | 11.63 | 148.3 | 42.08 | 366.00 |
16 | QZY-AAO-500 | 12.0×3.0×3.0×4 | 500 | 11.63 | 11.63 | 168.7 | 47.00 | 420.00 |
QZY-AAO系列一体化设备工艺原理
QZY-AAO系列一体化设备核心技术
QZY-AAO系列一体化设备使用优势
1.出水优质稳定,可满足目前国家及地方环保要求
对于村镇生活污水处理,出水主要水质指标可达到地表水Ⅳ类水质,全面优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准。
2.自动化运行
系统只需定期配置药剂即可运行;操作界面友好。实现设备日常运行无人值守,整个系统可远程监控,实时监控设备运转状态。
3.维护简单方便
空间布局合理,无特殊设备;部件采用快速接头对接,无论拆卸还是维护方便快捷;一机多用,减少故障点。
4.智能化+
配备液位传感器、电磁流量计、电动阀、时间继电器、PLC可编程控制系统等,PLC会根据设定参数和仪表反馈的信号,自动调节参数,自动控制设备启停、报警、膜组件清洗等。
5.经济实用,节约成本
短程硝化反硝化技术,配置高效生物菌种,极大的降低设备运行能耗,仅曝气增氧一项即可节约电耗30%以上;设备设计和选型模拟实时工况,既满足工艺要求同时有一定富余量。
6.无二次污染,安全高效
污泥内置消化技术,剩余污泥少;采用低噪机电设备和主动吸声降噪涂装;集中对接外部管口,封闭式处理,无异味。
7.经久耐用,使用寿命长
设备主体采用富锌漆防锈镀层,环氧树脂防腐处理,使用寿命长达20年。